
各区成交前十名
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 英郡年华花园 | 12 | 667.04 |
| 合正锦湖逸园 | 1 | 90.23 |
| 槟城西岸华庭 | 1 | 107.41 |
| 旭景佳园(二期) | 1 | 89.43 |
| 溢芳园 | 1 | 69.85 |
| 高发城驰苑 | 1 | 37.80 |
| 宝安海滨广场(三期) | 1 | 51.83 |
| 中航凯特公寓 | 1 | 32.78 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 合正锦湖逸园 | 1 | 90.23 |
| 中航凯特公寓 | 1 | 32.78 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 高发城驰苑 | 1 | 37.80 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 本日无成交记录 | 0 | 0 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 本日无成交记录 | 0 | 0 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 槟城西岸华庭 | 1 | 107.41 |
| 宝安海滨广场(三期) | 1 | 51.83 |
| 项目名称 | 套数 | 建筑面积 |
|---|---|---|
| 英郡年华花园 | 12 | 667.04 |
| 旭景佳园(二期) | 1 | 89.43 |
| 溢芳园 | 1 | 69.85 |













![樊纲:楼市泡沫已被挤 不会再有大调整![图]](http://imgs.soufun.com/news/2008_12/02/news/1228176472700_000_s.jpg)

